大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031353 22:33:06 | 2 2 6 |
202103031352 22:32:06 | 1 3 5 |
202103031351 22:31:06 | 1 2 5 |
202103031350 22:30:06 | 4 6 6 |
202103031349 22:29:06 | 2 4 4 |
202103031348 22:28:06 | 2 5 6 |
202103031347 22:27:06 | 1 4 6 |
202103031346 22:26:06 | 1 2 5 |
202103031345 22:25:06 | 3 3 4 |
202103031344 22:24:06 | 4 5 6 |
202103031343 22:23:06 | 1 4 4 |
202103031342 22:22:06 | 1 2 5 |
202103031341 22:21:06 | 2 4 6 |
202103031340 22:20:06 | 2 3 6 |
202103031339 22:19:06 | 1 5 5 |
202103031338 22:18:06 | 1 3 6 |
202103031337 22:17:06 | 5 5 6 |
202103031336 22:16:06 | 1 4 4 |
202103031335 22:15:06 | 1 2 5 |
202103031334 22:14:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1354-1356期 | 大小 | 【小】 | 1354期 | ? | ? |
1353-1355期 | 大小 | 【小】 | 1353期 | 2,2,6 | 中 |
1352-1354期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | 1,3,5 | 中 |
1350-1352期 | 大小 | 【小】 | 1351期 | 1,2,5 | 中 |
1349-1351期 | 大小 | 【小】 | 1349期 | 2,4,4 | 中 |
1348-1350期 | 大小 | 【大】 | 1348期 | 2,5,6 | 中 |
1345-1347期 | 大小 | 【大】 | 1347期 | 1,4,6 | 中 |
1343-1345期 | 大小 | 【大】 | 1344期 | 4,5,6 | 中 |
1342-1344期 | 大小 | 【小】 | 1342期 | 1,2,5 | 中 |
1339-1341期 | 大小 | 【小】 | 1341期 | 2,4,6 | 挂 |
1337-1339期 | 大小 | 【小】 | 1338期 | 1,3,6 | 中 |
1336-1338期 | 大小 | 【小】 | 1336期 | 1,4,4 | 中 |
1335-1337期 | 大小 | 【小】 | 1335期 | 1,2,5 | 中 |
1334-1336期 | 大小 | 【小】 | 1334期 | 1,4,5 | 中 |
1333-1335期 | 大小 | 【小】 | 1333期 | 2,3,4 | 中 |
1331-1333期 | 大小 | 【小】 | 1332期 | 1,3,4 | 中 |
1329-1331期 | 大小 | 【小】 | 1330期 | 1,1,2 | 中 |
1328-1330期 | 大小 | 【小】 | 1328期 | 1,1,3 | 中 |
1327-1329期 | 大小 | 【小】 | 1327期 | 1,2,3 | 中 |
1325-1327期 | 大小 | 【小】 | 1326期 | 1,3,4 | 中 |
1324-1326期 | 大小 | 【小】 | 1324期 | 1,3,5 | 中 |
1321-1323期 | 大小 | 【大】 | 1323期 | 1,2,4 | 挂 |
1318-1320期 | 大小 | 【小】 | 1320期 | 1,3,4 | 中 |
1316-1318期 | 大小 | 【小】 | 1317期 | 2,2,3 | 中 |
1313-1315期 | 大小 | 【小】 | 1315期 | 1,6,6 | 挂 |
1312-1314期 | 大小 | 【小】 | 1312期 | 2,2,6 | 中 |
1311-1313期 | 大小 | 【小】 | 1311期 | 1,3,3 | 中 |
1309-1311期 | 大小 | 【小】 | 1310期 | 1,3,5 | 中 |
1308-1310期 | 大小 | 【小】 | 1308期 | 2,3,5 | 中 |
1307-1309期 | 大小 | 【大】 | 1307期 | 4,5,5 | 中 |
1306-1308期 | 大小 | 【小】 | 1306期 | 1,4,4 | 中 |
1303-1305期 | 大小 | 【小】 | 1305期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |